| Bureau de vote | N°1 (mairie) | N°2 (école) | Total | % expr. | % insc. |
| Électeurs inscrits | 900 | 652 | 1552 | ||
| Votants | 408 | 312 | 720 | 46,39 | |
| Blancs | 9 | 9 | 18 | 1,16 | |
| Nuls | 2 | 1 | 3 | 0,19 | |
| Suffrages exprimés | 397 | 302 | 699 | 45,04 | |
| Résultats | |||||
| Pour la France, agir en Europe avec Nadine Morano | 86 | 58 | 144 | 20,60 | |
| Est décroissance 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | 1 | 1 | 2 | 0,29 | |
| Parti fédéraliste européen grand est | 1 | 0 | 1 | 0,14 | |
| Choisir notre Europe | 49 | 27 | 76 | 10,87 | |
| Pour une Europe des travailleures et des peuples envoyons valser l'austérité et le gouvernement ! | 1 | 0 | 1 | 0,14 | |
| UDI MoDem les européens. Liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo | 49 | 50 | 99 | 14,16 | |
| Alliance écologiste indépendante | 5 | 4 | 9 | 1,29 | |
| Citoyens du vote blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Force vie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espéranto langue commune équitable pour l'Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europe citoyenne | 0 | 1 | 1 | 0,14 | |
| Nous citoyens | 4 | 9 | 13 | 1,86 | |
| Pour une France royale au cœur de l'Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liste bleu marine - non a Bruxelles, oui à la France | 150 | 95 | 245 | 35,05 | |
| Liste Europe écologie | 27 | 22 | 49 | 7,01 | |
| Pour l'union, une génération d'action ! | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Debout la France ! Ni système, ni extrêmes avec Nicolas Dupont-Aignan | 12 | 15 | 27 | 3,86 | |
| Communistes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nouvelle donne | 6 | 8 | 14 | 2,00 | |
| UPR est | 0 | 1 | 1 | 0,14 | |
| Rompre et refonder l'Europe liste front de gauche soutenue par Jean-Luc Mélenchon | 6 | 11 | 17 | 2,43 | |
| Féministes pour une Europe solidaire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Résultats des élections européennes 2014
- Détails
Résultats pour la commune de Verny